Jetzt Premium-Mitglied werden!
1 Jahr lang Vorteile für 9.99€
Sie lieben!
Radgröße | 27,5 x 2,8 " |
Pedalbox | BSC 73 mm |
D besiegte Pr conis de la Fourche | 140/180 mm |
Durchmesser der Stange | 30,9 mm |
Durchmesser der Sattelklemme | 34,9 mm |
Durchmesser der Schneiderkette | 34,9 mm |
Max. Scheibendurchmesser | 203 mm |
Headset-Durchmesser | Konisch 1 "1/8 - 1,5" für JDD IS42-IS52 |
Achsabstand des Hinterrades | 12 x 148 mm |
Bremsbefestigung | Postmount |
Anbringen der Führungskette | ISCG-05 |
Materie | Aluminium 7005-T6 |
Gewicht | 2,35 kg (S), 2,4 kg (M), 2,45 kg (L). |
Rahmengröße | S. | M. | L. |
---|---|---|---|
Sitzrohr | 380 mm | 410 mm | 440 mm |
Oberrohr | 585 mm | 603 mm | 626 mm |
Gehäusehöhe | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Grundlagen | 425 mm | 425 mm | 425 mm |
Richtungsbuchse | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Lenkwinkel | 65 | 65 | 65 |
Sitzrohrwinkel | 73 | 73 | 73 |
Radstand | 1151 mm | 1176 mm | 1206 mm |
Tretlagerhalterung | BSC / BSA |
Rahmen Bremssattelbefestigung | Post Mount (PM) |
Sattelklemme | 34.9 |
Durchmesser (mm) | 30.9 |
Bewertungen von Kunden
Fragen/Antworten