Jetzt Premium-Mitglied werden!
8,00 € Cashback beim Kauf dieses Produkts
Sie lieben!
Product | Coros Vertix | Coros Apex Pro | Coros Apex 46 mm | Coros Apex 42 mm | Coros Pace |
Display Size | 1.2 in. 240 x 240 (64 colors) | 1.2 in. 240 x 240 (64 colors) | 1.2 in. 240 x 240 (64 colors) | 1.1 in. 218 x 218 (64 colors) | 1.2 in. 240 x 240 (64 colors) |
Display Type | Touch Screen Memory LCD | Touch Screen Memory LCD | Memory LCD | Memory LCD | Memory LCD |
Screen Material | Diamond-like Coating Sapphire Glass | Sapphire Glass | Sapphire Glass | Sapphire Glass | Aluminosilicate glass |
Bezel Material | Grade 5 Titanium Alloy | Grade 5 Titanium Alloy | Grade 5 Titanium Alloy | Ceramic + Stainless steel | - |
Cover Material | Titanium Alloy | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Plastic |
Strap Material | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone |
Quick Release/Fit Band | 22mm | 22mm | 22mm | 20mm | - |
Physical Size | 47 x 47 x 15.6 mm | 47 x 47 x 13.4 mm | 46 x 46 x 11.9 mm | 42.00 x 42.00 x 11.75 mm | 46 x 46 x 11.8 mm |
Weight | 76 g | 59 g | 55.3 g | 49 g | 48 g |
Wireless Connection | BT4.2 (BLE) for Smartphone Connection ANT+ for Accessories | BT4.2 (BLE) for Smartphone Connection ANT+ for Accessories | BT4.2 (BLE) for Smartphone Connection ANT+ for Accessories | BT4.2 (BLE) for Smartphone Connection ANT+ for Accessories | BT4.2 (BLE) for Smartphone Connection ANT+ for Accessories |
Waterproof | 15 ATM (150 Meters/492 Feet) | 10 ATM (100 Meters/328 Feet) | 10 ATM (100 Meters/328 Feet) | 10 ATM (100 Meters/328 Feet) | 5 ATM (50 Meters/164 Feet) |
Working Temperature | -4°F to 140°F (-20°C to 60°C) | 14°F to 140°F (-10°C to 60°C) | 14°F to 131°F (-10°C to 55°C) | 14°F to 131°F (-10°C to 55°C) | 14°F to 140°F (-10°C to 60°C) |
Storage Temperature | -22°F to 158°F (-30°C to 70°C) | -4°F to 158°F (-20°C to 70°C) | -4°F to 149°F (-20°C to 65°C) | -4°F to 149°F (-20°C to 65°C) | -4°F to 158°F (-20°C to 70°C) |
Charging Time | Less than 2 Hours | Less than 2 Hours | Less than 2 Hours | Less than 2 Hours | Less than 2 Hours |
Battery Life |
150 Hours in UltraMax GPS Mode 60 Hours in Full GPS Mode 45 Days for Regular Use |
100 Hours in UltraMax GPS Mode 40 Hours in Full GPS Mode 30 Days for Regular Use |
100 Hours in UltraMax GPS Mode 35 Hours in Full GPS Mode 30 Days for Regular Use |
80 Hours in UltraMax GPS Mode 25 Hours in Full GPS Mode 24 Days for Regular Use |
50 Hours in UltraMax GPS Mode 25 Hours in Full GPS Mode 30 Days for Regular Use |
24/7 HR Monitoring | √ | √ | √ | √ | √ |
Optical Heart Rate Monitor | √ | √ | √ | √ | √ |
Barometric Altimeter | √ | √ | √ | √ | √ |
Accelerometer | √ | √ | √ | √ | √ |
Gyroscope | √ | √ | √ | √ | √ |
Compass | √ | √ | √ | √ | √ |
GPS, GLONASS (Galileo/Beidou via future firmware update) | √ | √ | √ | √ | √ |
Advanced Training Analysis (VO2max, Training Effect, Training Load, Threshold Pace, etc) | √ | √ | √ | √ | √ |
Recovery Time | √ | √ | √ | √ | √ |
Interval, Triathlon, Multisport Training | √ | √ | √ | √ | √ |
Swimming Heart Rate | √ | √ | √ | √ | √ |
ANT+ Accessories (HR Chest Strap, Speed/Cadence Sensor, Bike Power Meter, Bike Trainer) | √ | √ | √ | √ | √ |
Sleep Monitoring | √ | √ | √ | √ | √ |
Phone Notifications | √ | √ | √ | √ | √ |
3rd Party Integration (Strava, TrainingPeaks, etc) | √ | √ | √ | √ | √ |
Thick Gloves Compatible | √ | √ | √ | √ | √ |
Sapphire Glass | √ | √ | √ | √ | |
Digital Knob | √ | √ | √ | √ | |
Breadcrumb Navigation | √ | √ | √ | √ | |
Back-To-Start Navigation | √ | √ | √ | √ | |
24/7 Blood Oxygen Monitoring | √ | √ | |||
Optical Pulse Ox Monitor | √ | √ | |||
Backlight Always-On Mode | √ | √ | |||
Backlight Button | √ | √ | |||
Touch Screen Mode | √ | √ | |||
Altitude Mode | √ | √ | |||
Mountain Climb Mode | √ | √ | |||
Extreme Durability | √ | ||||
Industry Leading Performance In Extreme Weather | √ | ||||
Diamond-Like Coating | √ |
Coros Apex 2 GPS-Outdoor-Uhren wurden mit revolutionären Technologien für Ihre ehrgeizigsten Ziele entwickelt und sind für Leistung in jedem Gelände ausgelegt. Mit einem noch widerstandsfähigeren Äußeren, einer neu gestalteten GPS-Antenne für mehr Leistung, einem verbesserten Navigationserlebnis, einem optischen Herzfrequenzsensor der nächsten Generation und einer längeren GPS-Batterielaufzeit sind die Apex 2-Uhren die leistungsstärksten Geräte, die Sie am Handgelenk tragen, um Ihr Training zu steuern und Ihre Bewegungen in der Wildnis zu verfolgen. Das
Saphirglas und die Lünette aus einer Titanlegierung der Güteklasse 5 schützen die elektronischen Komponenten im Inneren der Coros Apex 2. Während das Saphirglas praktisch kratzfrei bleibt, bietet eine neue PVD-Beschichtung auf der Lünette eine zweifache Kratzfestigkeit im Vergleich zum Vorgängermodell. Regen, Schnee, Pfützen, Schlamm - alles kein Problem. Die Apex 2 bleibt unter allen Bedingungen trocken.
Mit einerWasserdichtigkeit von 5 ATM hält die Uhr auch Druck bis zu einer Tiefe von 50 m stand.
Zusammen mit der 50 % leistungsfähigeren Antenne und dem All-Satellite-GNSS-Chipsatz empfängt die Apex 2 Signale von allen fünf großen Satellitensystemen und liefert so die präzisesten Daten. Das äußerst intuitive Navigationssystem von Coro gibt Ihnen die Werkzeuge an die Hand, die Sie für Ihre Erkundungstouren in der Natur benötigen. Mit den kostenlosen globalen Offline-Landschaftskarten und topografischen Karten können Sie auch an den entlegensten Orten auf wichtige Navigationsinformationen zugreifen. Mit dem digitalen Drehrad der Coros Apex 2 können Sie die Karte ganz einfach vergrößern und verkleinern, und auf dem Touchscreen können Sie die Karte mit dem Finger verschieben.
Je genauer Ihre Herzfrequenzdaten sind, desto bessere Trainingsinformationen erhalten Sie. Der brandneue optische Herzfrequenzsensor von Coro für das Handgelenk verfügt über ein 5-LED-System mit 4 Fotodetektoren in einem individuellen Layout, das durch eine glatte, kratzfeste Abdeckung geschützt wird. Dank fortschrittlicher Algorithmen zur Beseitigung von Signalrauschen liefert Ihr Apex 2 ein neues Maß an Herzfrequenzgenauigkeit. Egal, ob Sie sich schnell durch die Schluchten bewegen oder sich im Zelt erholen, die Apex 2-Uhren zeichnen Ihre Leistung auf, ohne dass Ihnen ein Schlag entgeht... buchstäblich.
Référence | COR-720250 |
Geschlecht |
Damen Herren |
Bewertungen von Kunden
Fragen/Antworten