Jetzt Premium-Mitglied werden!
1 Jahr lang Vorteile für 9.99€
Sie lieben!
Farbe : Weiß
+ 1 Farbe
Model | Junior | XS | S | M | L | XL | XXL | Saddle Width (mm) |
Full Carbon | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 129 |
Full Carbon Lite | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | 135 |
Carbon | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 129 |
Carbon Lite | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | 135 |
Chrono | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 124 |
Composit | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 129 |
Forma | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | 137 |
Evolution | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 129 |
Dynamic | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | 138 |
Stratos | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 131 |
Glider | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | 136 |
Drakon | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | 138 |
Pro | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | 148 |
Lite 209 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | 139 |
Avant | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | 154 |
Plus | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | 159 |
Lite Junior | ○ | - | - | - | - | - | - | 128 |
Form der Spitze: „Adlerschnabel“ (1): Diese Form wurde konzipiert, damit der Fahrer mit größtmöglichem Komfort und ohne Druck auf den Unterleib auch bei einer besonders niedrigen Einstellung des Lenkers eine bequeme Körperhaltung einnehmen kann. Dadurch entsteht eine gute Unterlage, auf die man sich beim Treten der Pedale mit großer Anstrengung stützen kann.
Zentraler Kanal (2): Ganz gleich, welche Position der Radfahrer einnimmt, ein Quetschen des Unterleibs wird verhindert, wodurch die Blutzufuhr gewährleistet wird und Beeinträchtigungen der Nerven vermieden werden.
Lange des Gestells (3): Der Schlitten bietet eine größtmögliche Verstellbarkeit. Der Fahrer kann die perfekte Einstellung an der Vorder- oder Hinterseite des Sattels finden, als wäre das Fahrrad maßgeschneidert.
Hintere Vertiefung (4): Schützt den Steiß vor Quetschungen und Erschütterungen durch Unebenheiten des Geländes.
Sitz (5): Längs in der Mitte geteilt, sowie zwischen den Sitzhöckern und dem oberen Teil des Sitzbeins. Je nach Ihrem Körperbau ist es Ihnen möglich, aus mehreren Formen und Polsterungen zu wählen.
Gewicht des Herstellers (g) | 395 |
Geschlecht | Herren |
Sattellänge (mm) | 275 |
Sattelbreite | 140 |
Montage | Round Rails |
Rail Material | Stahl CrMo |
Befestigung | Opened |
Bewertungen von Kunden
Fragen/Antworten