Internationale Marathons 2022
Dein Neujahrs-Vorsatz lautet 2022 einen Marathon zu laufen?
Wir haben dir eine Liste mit den wichtigsten Infos erstellt: Zeitpunkt, Ort, alternative Distanzen und Teilnehmer. Leider haben einige Veranstaltungen aufgrund der sanitären Lage noch kein offizielles Datum. Die Liste bietet dir trotzdem Anhaltspunkte und vielleicht entdeckst du eine alternative Destination zu der, die du unbedingt ausprobieren wolltes.
Laufe in einer der schönsten Städte der Welt und verbinde Urlaub mit deinen sportlichen Zielen.
In unsere Liste haben es nur jene Laufevents geschafft, die Marathons über die olympische und offizielle Distanz von 42,195 km anbieten .
Ort | Datum | Teilnehmer | Preis (von bis) | Weitere Distanzen | |
Januar 2022 | |||||
Neujahrs-Marathon Zürich | Zürich (CH) | 01.01. | 1 000 | 67€ | 21 km, 10 km, Kinder |
Walt Disney World Marathon | Orlando (USA) | 06.01.-10.01. | 30 000 | 168-182€ | 21 km, 10 km, 5 km |
Ho Chi Minh City Marathon | Ho Chi Minh (VNM) | 05.01.-09.01. | 3 000 | 64€ | 21 km, 10 km, 5 km |
Rock’N’Roll Marathon Arizona | Tempe (USA) | 15.01.-16.01. | 17 000 | 106€ | 21 km, 10 km, 5 km |
Houston Marathon | Houston (USA) | 14.01.-16.01. | 33 000 | 160€ | 21 km, 5 km |
Dubai Marathon | Dubai (ARE) | 21.01. | 25 000 | 124€ | 10 km, 4 km |
Februar 2022 | |||||
Miami Marathon | Miami (USA) | 06.02. | 15 000 | 195€ | 21 km, 5 km |
Sevilla Marathon | Sevilla (ESP) | 20.02. | 11 000 | 57€-69€ | |
Tel Aviv Marathon | Tel Aviv (ISR) | 25.02. | 2 200 | 72-90€ | 21 km, 10 km, 5 km, Kinder |
Carthage Race Marathon | Karthago (TUN) | 27.02. | 3 200 | 50€ | 21 km, 10 km |
März 2022 | |||||
Malta Marathon | Mdina (MLT) | 06.03. | 3 000 | 35€ | 21 km |
Tokyo Marathon | Shinjuku-ku (JPN) | 06.03. | 35 000 | 153€ | 10 km |
Zypern Marathon | Pafos (CYP) | 13.03. | 3 000 | 60€ | 21 km, 10 km , 5 km |
Seul Marathon | Seul (KOR) | 20.03. | 20 000 | 116€ | 10 km |
Los Angeles Marathon | Los Angeles (USA) | 20.03. | 25 000 | 159€ | 10 km, 5 km |
Jerusalem Marathon | Jerusalem (ISR) | 25.03. | 20 000 | 68-85€ | 21 km, 10 km, 5 km |
Rom Marathon | Rom | 27.03. | 15 000 | 69€ | 4.5 km, Staffel |
April 2022 | |||||
Paris Marathon | Paris (FRA) | 03.04. | 35 000 | 90-125€ | 10 km |
Mailand Marathon | Mailand (ITA) | 03.04. | 6 300 | 65-89€ | Staffel |
Barcelona Marathon | Barcelona (ESP) | 03.04. | 25 000 | 65-89€ | – |
Rotterdam Marathon | Rotterdam (NLD) | 09.04. | 20 000 | 90€ | 10 km, 4,2 km |
Brighton Marathon | Brighton (GBR) | 08.04.-10.04. | 16 000 | 60€ | 10 km, Kinder |
São Paulo Marathon | São Paulo (BRA) | 10.04. | 20 000 | 42€ | 21 km, 5 km |
Run in Marseille | Marseille (FRA) | 10.04. | 13 000 | 50-62€ | 21 km, 10 km, 6 km, Staffel |
North Pole Marathon | Longyearbyen (NOR) | 13.04. | 16 900 | 52€ | – |
Boston Marathon | Boston (USA) | 18.04. | 30 000 | 222€ | 21 km, 10 km, 5 km, Staffel |
Krakau Marathon | Krakau (POL) | 24.04. | 5 000 | 21-42€ | 10 km |
Connemara Internationaler Marathon | Oughterard (IRL) | 24.04. | 1 800 | 70€ | 63 km, 21 km |
Vienna City Marathon | Wien (AUT) | 24.04. | 6 000 | 105-115€ | 21 km, 10 km, 5 km, Staffel |
Hamburg Marathon | Hamburg (GER) | 24.04. | 25 000 | 99€ | 21 km, Staffel |
Madrid Marathon | Madrid (ESP) | 24.04. | 30 000 | 60-90€ | 21 km, 10 km |
Mai 2022 | |||||
Vancouver Marathon | Vancouver (CAN) | 01.05. | 18.000 | 90€ | 21 km, 8 km, 5 km |
Belfast | Belfast (GBR) | 01.05. | 5 700 | 45-77€ | 21 km, Staffel |
Genf Marathon | Genf (CHE) | 14.05.-15.05. | 9 000 | 75€ | 21 km, 10 km, 5 km, Staffel |
Kopenhagen Marathon | Kopenhaben (DNK) | 15.05. | 10 000 | 98-105€ | – |
Belgrad marathon | Belgrad (SRB) | 15.05. | 5 000 | 30-45€ | 21 km, 5 km, Staffel |
Marathon der Chinesischen Mauer | China (CHN) | 21.05. | 2 500 | 1000€ | 21 km, 8,5 km |
Nachtmarathon Luxemburg | Luxemburg (LUX) | 28.05. | 16 000 | 68€ | 21 km, 5 km, Staffel |
Edinburgh Marathon | Edinburgh (GBR) | 28.05. | 16 000 | 76€ | 21 km, 10 km, 5 km, Staffel |
Juni 2022 | |||||
Stockholm Marathon | Stockholm (SWE) | 04.06. | 7 000 | 90-120€ | – |
Rock’n’Roll San Diego Marathon | San Diego (USA) | 04.06.-05.06. | 22 000 | 79€ | 21 km, 5 km |
White Nights Marathon Sankt Petersburg | St. Petersburg (RUS) | 18.06. | 11 000 | 45€ | 10 km |
Midnight Sun Marathon | Tromsø (NOR) | 18.06. | 2 000 | 86€ | 21 km, 10 km, 4,2 km |
Kuala Lumpur Marathon | Kuala Lumpur (MYS) | 22.06. | 36 000 | 44€ | – |
Tangamanga Marathon | San Luis Potosí (MEX) | 26.06. | 7 000 | 26€ | 21 km, 10 km, 5 km |
Juli 2022 | |||||
Victoria Falls Marathon | Victoria Falls (ZWE) | 03.07. | 2 000 | 53€ | 21 km, 7,5 km |
San Francisco Marathon | San Francisco (USA) | 23.07.-24.07. | 27 500 | 185€ | 84 km, 21 km, 10 km, 5 km |
August 2022 | |||||
Helsinki Marathon | Helsinki (FIN) | 20.08. | 6 000 | 54€ | 21 km, 10 km, Staffel |
Reykjavik Marathon | Reykjavik (ISL) | 20.08. | 15 000 | 89€ | 21 km, 10 km |
September 2022 | |||||
Wilna Marathon | Wilna (LTU) | 12.09. | 16 000 | 30-70€ | 21 km, 10 km, 5 km |
Oslo Marathon | Oslo (NOR) | 17.09. | 20 000 | 75-95€ | 73 km, 21 km, 10 km |
Sydney Running Festival | Sidney (AUS) | 19.09. | 40 000 | 95-135€ | 21 km, 10 km, 3,4 km |
Internationaler Marathon Marrakech | Marrakech (MAR) | 19.09. | 11 300 | 25-46€ | 21 km, Kinder |
Montreal Marathon | Montreal (CAN) | 23.09.-25.09. | 19 200 | 77€ | 21 km, 10 km, 5 km, Staffel |
Berlin Marathon | Berlin (GER) | 25.09. | 36 000 | 150€ | – |
Warschau Marathon | Warschau (POL) | 26.09. | 6 500 | 43-83€ | 21 km, 5 km |
Oktober 2022 | |||||
London Marathon | London (GBR) | 01.10. | 40 000 | 149€ | – |
Run in Lyon | Lyon (FRA) | 02.10. | 15 000 | 42-63€ | 21 km, 10 km |
Loch Ness Marathon | Fort August (GBR) | 02.10. | 4 000 | 68€ | 10 km |
Quebec Marathon | Quebec (CAN) | 02.10. | 12 700 | 53€ | 21 km, 10 km, 5 km |
Köln Marathon | Köln (GER) | 02.10. | 13 000 | 85-95€ | 21 km, Staffel |
Brüssel Marathon | Brüssel (BEL) | 03.10. | 9 200 | 70-90€ | 12 km, 6,5 km |
Budapest Marathon | Budapest (HUN) | 08.10.-09.10 | 12 800 | 65-100€ | 10 km |
München Marathon | München (GER) | 09.10. | 16 000 | 99-119€ | 21 km, 10 km, Staffel |
Moskau Marathon | Moskau (RUS) | 09.10. | 21 500 | 41-77€ | 10 km, Staffel |
Lissabon Marathon | Lissabon (POR) | 09.10. | 35 000 | 80€ | 21 km, 8,5 km |
Chicago Marathon | Chicago (USA) | 09.10. | 46 000 | 213€ | – |
Amsterdam Marathon | Amsterdam (NLD) | 16.10. | 32 500 | 72-95€ | 21 km, 8 km |
Lausanne Marathon | Lausanne (CH) | 23.10. | 11 200 | 70€ | 21 km, 10 km |
Venedig Marathon | Venedig (ITA) | 23.10. | 15 000 | 65€ | 10 km |
Niagara Falls Marathon | Niagara Falls (CAN) | 23.10. | 1 000 | 68-88€ | 21 km, 10 km, 5 km |
Rock’n’Roll Liverpool Marathon | Liverpool (GBR) | 23.10.-24.10. | 20 000 | 71€ | 21 km, 10 km, 5 km |
Tahiti Moorea Marathon | Teavaro (PYF) | 23.10.-24.10. (voraussichtlich) | 1 300 | 78€ | 21 km, 4,5 km |
Frankfurt Marathon | Frankfurt | 30.10. | 10 000 | 85€ | Staffel, Kinder |
Dublin Marathon | Dublin (IRL) | 30.10. | 22 500 | 90€ | 21 km |
Polar Circle Marathon | Grönland (DNK) | 30.10. | 100 | 2195€ (mit 5-Tages-Tour) | 21 km |
November 2022 | |||||
Porto Marathon | Porto (POR) | 06.11. | 15 000 | 50-100€ | 10 km, 6 km |
New York Marathon | New York (USA) | 06.11. | 53 000 | 317€ | 5 km |
Istanbul Marathon | Istanbul (TUR) | 06.11. | 35 000 | 40-75€ | 15 km |
Athen Marathon | Athen (GRC) | 13.11. | 2 400 | 100€ | 10 km, 5 km |
Rio de Janeiro Marathon | Rio de Janeiro (BRA) | 13.11. (voraussichtlich) | 20 000 | 29-61€ | 21 km, 10 km, 5 km |
Palermo Marathon | Palermo (ITA) | 20.11. (voraussichtlich) | 1 600 | 35-40€ | 21 km |
Mexiko City Marathon | Mexiko (MEX) | 27.11. (voraussichtlich) | 35 000 | 71€ | – |
Florenz Marathon | Florenz (ITA) | 27.11. (voraussichtlich) | 10 000 | 50-80€ | 10 km |
Dezember 2022 | |||||
Valencia Marathon | Valencia (ESP) | 04.12. (voraussichtlich) | 25 000 | 60-120€ | 10 km |
Reggae Marathon | Negril (JAM) | 04.12 (voraussichtlich) | 2 000 | 97-125€ | 21 km, 10 km, Staffel |
Honolulu Marathon | Honolulu (USA) | 11.12. (voraussichtlich) | 25 000 | 173-217€ | 21 km, 10 km |
Pisa Marathon | Pisa (ITA) | 18.12 (voraussichtlich) | 3 200 | 60€ | 12 km, 10 km |
Du willst dich optimal auf deinen Marathon vorbereiten? Entdecke in unserem Guide, wie der Einstieg gelingt!
Training ist nicht alles, achte auch auf deine Ernährung und entdecke, was du in der Vorbereitung zum Marathon essen sollst.